● Pelat pengupas
● Dudukan kayu bawaan untuk pemisahan yang lebih mudah dan aman
● Penyangga tanah tugas berat
● Kunci balok pegas
● Pengoperasian vertikal dan horizontal
● Katup pengembalian otomatis
● Penangkap log disertakan
| Model | LSP2702 | LSP3202 | LSP3702 |
| Maks. Kekuatan Pemisah | 27ton | 32ton | 37ton |
| Waktu Siklus | 11,5 detik | 13,5 detik | 14 detik |
| Mesin | Briggs & Stratton 208cc | Briggs & Stratton 250cc | Briggs & Stratton 306cc |
| Maks. Panjang Catatan | 25 inci (635mm) | 25 inci (635mm) | 25 inci (635mm) |
| Silinder (Diameter Lubang) | 4-1/8”× 24-1/2” | 4-1/2”× 24-1/2" | 5” × 24-1/8” |
| Pompa | 14GPM, 2 Tahap | 16GPM, 2 Tahap | 17GPM, 2 Tahap |
| Kapasitas Hidraulik | 5,55Gal/21L | 6,87Gal/26L | 7.13Gal/27L |
| irisan | 9” Baja Keras | 9” Baja Keras | 10” Baja Keras |
| katup | Pengembalian Otomatis | Pengembalian Otomatis | Pengembalian Otomatis |
| Roda | 16” TITIK (4,8 - 8) | 16” TITIK (4,8 - 8) | 16” TITIK (4,8 - 8) |
| Menyaring | Filter Hisap | Filter Hisap | Filter Hisap |
| Berat Bersih/Kotor | 408/774LB (185/215KGS) | 529/628LB (240/285KGS) | 679/774LB (308/351KGS) |
| Dimensi Paket | 82,7"×22,4"×24,4"(210×56,9×62cm) | 78,1”×18,1”×31,5” (198×46×80cm) | 74,4”×20,5”×32,3” (189×52×82cm) |
| Kuantitas Kontainer | 80 buah/40'HQ | 72 buah/40'HQ | 65 buah/40'HQ |

LANGUAGE













